Πορεία δόξας |
Η Fissler έχει συγκεντρώσει αμέτρητα βραβεία ποιότητας και σχεδιασμού με την πάροδο των ετών. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. |

Πορεία δόξας |
Η Fissler έχει συγκεντρώσει αμέτρητα βραβεία ποιότητας και σχεδιασμού με την πάροδο των ετών. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τα βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια. |
| Κατηγορία | Κατηγορία | Βραβείο |
| Company | Superbrand 2007/8 | |
| Pots | solea® | Kitchen innovation of the year 2008 |
| iF design award China 2008 | ||
| solar | iF design award China 2007, Award winner | |
| intensa | iF design award China 2006 – Intern. Design Forum Hanover. Award for outstanding design | |
| German Sales Promotion Award 2006 | ||
| Focus Energy – Intern. Design Award Baden Württemberg, Focus in Silver | ||
| if Communication Design Award 2005 | ||
| Grand Prix de'l Art de Vivre 2005 (Table & Cadeau, France - trade journal) | ||
| Material Vision 2005 - Design Plus, advice for design, Design Award for Form and Function | ||
| Design Award Rhineland-Palatinate 2005 - Product Design | ||
| red dot award product design 2005, Design Award for Form and Function | ||
| original pro collection® | Busse Longlife Design Award 2005 | |
| Pans | Protect Emax Premium | Stiftung Warentest 01/2008, Test winner in the category Aluminum (Good 1.7) |
| Protect Steelux Premium | Stiftung Warentest 01/2008, Category Coated Stainless Steel (Good 1.8) | |
| Protect Steelux Premium, Crispy Steelux Premium, Clippix (2 pans and a spatter shield) | Nominated for the Design Award of the FRG 2008 | |
| iF product design 2007 | ||
| iF design award China 2006, Award for outstanding design | ||
| Protect Emax comfort | Bild am Sonntag 2006-12-10,Top place / Total grade: 2-; 10 pans costing less than 50 euros were tested. | |
| Protect Alux Comfort (Country) | Ökotest 12/2005, "Good" | |
| Stiftung Warentest 1/2005, Test winner | ||
| Pressure cookers | Blue point | if design award China 2007, Award Winner |
| Vitavit Royal | Bild am Sonntag, 2006-10-08, 2006-10-08, Top place / Total grade: 2; 5 pressure cookers were tested | |
| Knives | magic chef's knives | Stiftung Warentest 1/2000, Good (2.1) |
| Kitchen accessories | magic can opener | Bild am Sonntag, 2007-06-17, Test winner |
| Woks | Kanton wok + Action wok 18/10 | Bild am Sonntag, 2007-08-12, Total grade: 3; 8 woks were tested |
Έχετε ερωτήσεις, υποδείξεις ή επιθυμίες σχετικά με τα προϊόντα μας; Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Fissler είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητάτε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο για τα προϊόντα Fissler; Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης των εξουσιοδοτημένων εμπόρων μας σε όλο τον κόσμο.
» αναζήτηση εμπόρου
Διαγωνισμοί και υπέροχες συνταγές. Το ενημερωτικό δελτίο της Fissler σας ενημερώνει χωρίς καμία δέσμευση και κόστος για εσάς.
» Εγγραφή συνδρομητή στο ενημερωτικό δελτίο